Baby Bare Shoes Slippers - dětské přezůvky
Zvolte variantu
Popis
Věk i EU velikosti uvedené u jednotlivých variant jsou pouze orientační, ujistěte se, že objednáváte správnou velikost - vždy nohu přeměřte a míry odečtěte podle návodu.
Kliknutí na centimetry u jednotlivých velikostí otevře přehled všech modelů v konkrétní velikosti.
Velikost | Reálná vnitřní délka | Reálná vnitřní šířka | Váha jedné boty |
22 | 14,5 cm | 6,4 cm | 50 g |
23 | 15,1 cm | 6,6 cm | 55 g |
24 | 15,8 cm | 6,8 cm | 60 g |
25 | 16,4 cm | 7 cm | 60 g |
26 | 17,1 cm | 7 cm | 65 g |
27 | 17,7 cm | 7,2 cm | 70 g |
28 | 18,3 cm | 7,4 cm | 70 g |
29 | 19 cm | 7,5 cm | 75 g |
30 | 19,7 cm | 7,6 cm | 75 g |
31 | 20,3 cm | 7,7 cm | 80 g |
32 | 21 cm | 7,8 cm | 80 g |
33 | 21,5 cm | 8 cm | 80 g |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.