Beda Barefoot Matt/Mateo (s membránou, zúžená verze) - dětská celoroční obuv
Zvolte variantu
Popis
Reálná vnitřní šířka je změřena měřidlem Clevermess, které měří maximální rozpětí svršku v nejširší části boty. Reálná délka je přeměřena měřidlem Plus12.
Věk i EU velikosti uvedené u jednotlivých variant jsou pouze orientační, ujistěte se, že objednáváte správnou velikost - vždy nohu přeměřte a míry odečtěte podle návodu.
EU | Reálná vnitřní délka se stélkou | Reálná vnitřní délka bez stélky | Reálná vnitřní šířka | Váha jedné boty |
20 | 12 cm | 12,2 cm | 6 cm | 70 g |
21 | 12,8 cm | 13 cm | 6,2 cm | 80 g |
22 | 13,3 cm | 13,7 cm | 6,4 cm | 90 g |
23 | 14,1 cm | 14,4 cm | 6,6 cm | 90 g |
24 | 14,8 cm | 15,1 cm | 6,6 cm | 100 g |
25 | 15,5 cm | 15,9 cm | 6,8 cm | 110 g |
26 | 16,1 cm | 16,5 cm | 7 cm | 120 g |
27 | 16,8 cm | 17,1 cm | 7,2 cm | 125 g |
28 | 17,3 cm | 17,8 cm | 7,3 cm | 140 g |
29 | 17,9 cm | 18,4 cm | 7,4 cm | 140 g |
30 | 18,7 cm | 19,1 cm | 7,6 cm | 150 g |
31 | 19,4 cm | 19,9 cm | 7,7 cm | 155 g |
32 | 19,9 cm | 20,3 cm | 7,8 cm | 160 g |
33 | 20,5 cm | 20,9 cm | 8 cm | 165 g |
34 | 21,1 cm | 21,6 cm | 8,1 cm | 170 g |
35 | 22,2 cm | 22,5 cm | 8,2 cm | 180 g |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.