Beda Barefoot Alex - dětská látková obuv
Zvolte variantu
Popis
Reálná vnitřní šířka je změřena měřidlem Clevermess, které měří maximální rozpětí svršku v nejširší části boty. Reálná délka je přeměřena měřidlem Plus12.
Věk i EU velikosti uvedené u jednotlivých variant jsou pouze orientační, ujistěte se, že objednáváte správnou velikost - vždy nohu přeměřte a míry odečtěte podle návodu.
EU | Reálná vnitřní délka se stélkou | Reálná vnitřní délka bez stélky | Reálná vnitřní šířka | Váha jedné boty |
20 | 12,4 cm | 12,6 cm | 6,3 cm | 60 g |
21 | 13 cm | 13,3 cm | 6,4 cm | 65 g |
22 | 13,7 cm | 13,9 cm | 6,5 cm | 75 g |
23 | 14,2 cm | 14,4 cm | 6,6 cm | 80 g |
24 | 14,9 cm | 15,1 cm | 6,6 cm | 80 g |
25 | 15,5 cm | 15,8 cm | 6,8 cm | 85 g |
26 | 16,3 cm | 16,5 cm | 6,9 cm | 90 g |
27 | 16,8 cm | 17,1 cm | 7 cm | 95 g |
28 | 17,6 cm | 17,8 cm | 7,2 cm | 100 g |
29 | 18,2 cm | 18,5 cm | 7,4 cm | 110 g |
30 | 19 cm | 19,2 cm | 7,6 cm | 120 g |
31 | 19,8 cm | 20 cm | 7,7 cm | 120 g |
32 | 20,4 cm | 20,7 cm | 7,8 cm | 125 g |
33 | 21 cm | 21,3 cm | 7,9 cm | 130 g |
34 | 21,7 cm | 22 cm | 8 cm | 135 g |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.